Тип датчика | Электрохимический |
Тип продувания | С мундштуком, Без мундштука |
Дисплей или индикатор | Дисплей, ЖК: 4 знака |
Единица измерения | мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
Допустимая погрешность (пределы) | ±0.020 мг/л в диапазоне 0.000-0.200 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.200-2.000 мг/л |
Время подготовки прибора | до 25 секунд |
Время до получения результата теста | до 10 секунд |
Температура эксплуатации | От -10°С до +55°С |
Температура хранения | От -30°С до +70°С |
Дополнительные опции | Опционально: принтер, адаптеры для подзарядки принтера от 220В и от 12 В |
Межкалибровочный интервал | 12 месяцев |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память прибора | 30 000 |
Особенности прибора | Bluetooth |
Способ питания | Встроенный Li-Ion аккумулятор |
Габариты | 219х41х41 мм |
Количество тестов без подзарядки | 5000 |
Вес | 200 г |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Страна производства | Sentech Korea, ООО Аридес Армения |
Подключение к мобильному принтеру | Опция |
Регистрационное удостоверение | Есть |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Есть |
Декларация о соответствии | Есть |
Вы можете скачать или посмотреть инструкцию, сертификат или другие документы к товару Алкотестер TIGON М-3003 из категории «Профессиональные алкометры».
На нашем сайте доступны инструкции к другим моделям алкотестеров.